Les paso las notas finales:
Aprueban el curso con 6 o más, entre 3 y 5 a examen reglamentado
| Trabajo | Ficha | 2° sem | FINAL |
Ambite | 8 | | 4 | 5 |
Azambuya | 9 | | 4,5 | 5 |
Becerra | | | | |
Bolagno | | 5 | 2,5 | 4 |
Bruche | | 4 | 2 | 4 |
Cal | 9 | 5 | 7 | 7 |
Castro | | | | |
Celio | 9 | 9 | 9 | 9 |
Falce | | 8 | 4 | 5 |
Gagliardini | | | | |
garrido | | 9 | 4,5 | 5 |
giacosa | 8 | | 4 | 5 |
Gonzalez | 9 | | 4,5 | 5 |
larrosa | | | | 3 |
Leiva | 9 | | 4,5 | 6 |
Martinez | | | | 3 |
Mondada | 9 | 9 | 9 | 9 |
Montagne | | | 0 | |
Nuñez | 9 | | 4,5 | 6 |
Odella | | | | 5 |
Palermo | | 8 | 4 | 5 |
Pasantes | | | | 3 |
Pellejero | 9 | | 4,5 | 6 |
Perez | 9 | | 4,5 | 6 |
Ribero | | | | |
riera | | 8 | 4 | 5 |
Romanelli | 9 | 10 | 9,5 | 11 |
Rossi | 8 | | 4 | 5 |
Saldain | 8 | 8 | 8 | 7 |
Texeira | 9 | | 4,5 | 6 |
Villadeamigo | 9 | 10 | 9,5 | 9 |
0 comentarios:
Publicar un comentario